2月20日
2930 北の達人コーポレーション 100株 日興 3万円
8278 フジ 100株 日興 20万円
8016 オンワードホールディングス 100株 日興 6万円
3063 ジェイグループホールディングス 100株 日興 7万円
7512 イオン北海道 100株 日興 10万円
9979 大庄 100株 日興 14万円
7603 マックハウス 100株 日興 4万円
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディング 100株 日興 11万円
3546 アレンザホールディングス 100株 日興 12万円
2882 イートアンドホールディングス 100株 日興 22万円
5018 MORESCO 300株 日興 43万円
3915 テラスカイ 100株 日興 15万円
9861 吉野家ホールディングス 200株 日興 64万円
9946 ミニストップ 100株 日興 17万円
9903 カンセキ 100株 日興 13万円
7811 中本パックス 100株 日興 18万円
8200 リンガーハット 100株 日興 20万円
9948 アークス 100株 日興 31万円
4343 イオンファンタジー 100株 日興 26万円
8237 松屋 100株 日興 10万円
一部を除いて制度利用です。
2月20日
3141 ウエルシアホールディングス 100株 日興 27万円
8267 イオン 100株 日興 37万円
2月15日
3048 ビックカメラ 100株 日興 14万円
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 100株 日興 10万円
8008 4℃ホールディングス 100株 日興 20万円
2月14日
7545 西松屋チェーン 100株 日興 22万円
20日権利の西松屋のみ制度で取得しました。
8016 オンワードホールディングス 100株 日興 6万円
7513 コジマ 100株 日興 8万円
3086 J.フロント リテイリング 100株 日興 16万円
7679 薬王堂ホールディングス 100株 日興 27万円
2935 ピックルスホールディングス 100株 日興 13万円
2685 アダストリア 100株 日興 37万円
8167 リテールパートナーズ 100株 日興 18万円
3543 コメダホールディングス 100株 日興 28万円
コメント