3月8日
8591 オリックス 100株 日興 32万円
9041 近鉄グループHD 100株 日興 47万円
4681 リゾートトラスト 100株 日興 26万円
2359 コア 100株 日興 37万円
3099 三越伊勢丹ホールディングス 100株 日興 25万円
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 100株 日興 18万円
3291 飯田グループホールディングス 100株 日興 20万円
9044 南海電気鉄道 100株 日興 61万円
7874 レック 100株 日興 18万円
9039 サカイ引越センター 100株 日興 29万円
8281 ゼビオホールディングス 100株 日興 10万円
7552 ハピネット 100株 日興 32万円
7606 ユナイテッドアローズ 100株 日興 18万円
9882 イエローハット 100株 日興 20万円
4246 ダイキョーニシカワ 100株 日興 8万円
3835 eBASE 100株 日興 8万円
7105 三菱ロジスネクスト 100株 日興 18万円
8136 サンリオ 100株 日興 87万円
とりあえず一般で残ってる銘柄を選択しておきました。残りは制度で取得します。
3月12日
2664 カワチ薬品 100株 日興 28万円
3月14日
8282 ケーズホールディングス 100株 日興 14万円
3月25日
7416 はるやまホールディングス 100株 日興 7万円
9760 進学会ホールディングス 100株 日興 3万円
9788 ナック 100株 日興 6万円
9475 昭文社ホールディングス 100株 日興 4万円
4765 SBIグローバルアセットマネジメント 100株 日興 8万円
8920 東祥 100株 日興 9万円
3968 セグエグループ 1000株 日興 60万円
9675 常磐興産 100株 日興 13万円
2730 エディオン 100株 日興 16万円
3月26日
9380 東海運 100株 日興 4万円
4678 秀英予備校 100株 日興 4万円
9854 愛眼 100株 日興 2万円
7412 アトム 100株 日興 10万円
3178 チムニー 100株 日興 15万円
2285 JSP 100株 日興 23万円
7421 カッパ・クリエイト 100株 日興 17万円
9831 ヤマダホールディングス 100株 日興 5万円
3690 イルグルム 100株 日興 7万円
2179 成学社 100株 日興 8万円
コメント