8月28日
8267 イオン 100株 日興 31万円
以下、制度での入手です。
7445 ライトオン 100株 日興 6万円
9979 大庄 100株 日興 12万円
2305 スタジオアリス 100株 日興 22万円
7513 コジマ 100株 日興 7万円
3046 ジンズホールディングス 100株 日興 36万円
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディング 100株 日興 12万円
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 100株 日興 12万円
3548 バロックジャパンリミテッド 100株 日興 9万円
3048 ビックカメラ 100株 日興 12万円
9861 吉野家ホールディングス 200株 日興 56万円
3168 黒谷 100株 日興 7万円
4668 明光ネットワークジャパン 100株 日興 7万円
9946 ミニストップ 100株 日興 15万円
7085 カーブスホールディングス 100株 日興 8万円
8167 リテールパートナーズ 100株 日興 15万円
2157 コシダカホールディングス 100株 日興 15万円
8233 高島屋 100株 日興 23万円
4343 イオンファンタジー 100株 日興 32万円
8244 近鉄百貨店 100株 日興 28万円
8127 ヤマト インターナショナル 100株 日興 9万円
3543 コメダホールディングス 100株 日興 29万円
8237 松屋 100株 日興 12万円
コメント