12月15日
3097 物語コーポレーション 100株 日興 42万円
4755 楽天グループ 100株 日興 6万円
7613 シークス 100株 日興 15万円
4912 ライオン 100株 日興 14万円
4680 ラウンドワン 300株 日興 20万円
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホ 100株 日興 34万円
4919 ミルボン 100株 日興 35万円
12月18日
3950 ザ・パック 100株 日興 32万円
4633 サカタインクス 100株 日興 14万円
12月25日
7135 ジャパンクラフトHD 100株 日興 2万円
5070 ドラフト 100株 日興 7万円
2752 フジオフードグループ本社 100株 日興 15万円
3983 オロ 100株 日興 27万円
2211 不二家 100株 日興 26万円
3082 きちりホールディングス 100株 日興 11万円
5946 長府製作所 100株 日興 20万円
9672 東京都競馬 100株 日興 44万円
3028 アルペン 100株 日興 20万円
6546 フルテック 100株 日興 13万円
3097 物語コーポレーション 100株 日興 45万円
3197 すかいらーくホールディングス 1000株 日興 210万円
9449 GMOインターネットグループ 100株 日興 25万円
2702 日本マクドナルドHD 100株 日興 61万円
GMO以外すべて制度です。
12月26日
9656 グリーンランドリゾート 100株 日興 8万円
3758 アエリア 100株 日興 4万円
コメント