9月25日
9479 インプレスホールディングス 100株 日興 2万円
7455 パリミキホールディングス 100株 日興 4万円
4718 早稲田アカデミー 100株 日興 15万円
9675 常磐興産 100株 日興 14万円
9854 愛眼 100株 日興 2万円
4718 ルネサンス 100株 日興 10万円
9831 ヤマダホールディングス 100株 日興 5万円
7421 カッパ・クリエイト 100株 日興 16万円
制度信用で上記銘柄を取得しておきました。」
9月15日
3099 三越伊勢丹ホールディングス 100株 日興 18万円
9041 近鉄グループホールディングス 100株 日興 45万円
8864 空港施設 100株 日興 6万円
9783 ベネッセホールディングス 100株 日興 19万円
8281 ゼビオホールディングス 100株 日興 11万円
7593 VTホールディングス 100株 日興 6万円
8136 サンリオ 100株 日興 74万円
9044 南海電気鉄道 200株 日興 61万円
9882 イエローハット 100株 日興 20万円
8282 ケーズホールディングス 100株 日興 14万円
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 100株 日興 20万円
3167 TOKAIホールディングス 100株 日興 28万円
4680 ラウンドワン 300株 日興 18万円
9347 日本管財ホールディングス 100株 日興 27万円
コメント