2023年3月つなぎ売り、取得状況

3月29日

制度での取得をしました。

4765 モーニングスター 100株 日興 5万円

9475 昭文社ホールディングス 100株 日興 4万円

2730 エディオン 100株 日興 14万円

7421 カッパ・クリエイト 100株 日興 15万円

8920 東祥 100株 日興 12万円

3月8日

9783 ベネッセホールディングス 100株 日興 21万円

3月6日

1976 明星工業 100株 日興 17万円

4275 カーリットホールディングス 100株 日興 8万円

7337 ひろぎんホールディングス 100株 日興 7万円

9882 イエローハット 100株 日興 19万円

7552 ハピネット 100株 日興 19万円

3778 さくらインターネット 100株 日興 7万円

8425 みずほリース 100株 日興 37万円

7280 ミツバ 100株 日興 6万円

7874 レック 100株 日興 10万円

6485 丸三証券 100株 日興 5万円

8591 オリックス 100株 日興 25万円

8282 ケーズHD 100株 日興 12万円

7105 三菱ロジスネクスト 100株 日興 9万円

6485 前澤給装工業 100株 日興 11万円

3月4日

3009 三越伊勢丹ホールディングス 100株 日興 15万円

8136 サンリオ 100株 日興 43万円

4680 ラウンドワン 300株 日興 18万円

8281 ゼビオホールディングス 100株 日興 11万円

8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 100株 日興 15万円

3月優待を取得し始めました。完全に出遅れですね・・・

コメント

タイトルとURLをコピーしました