3月10日
9995 グローセル 100株 SBI 4万円
3月9日
2730 エディオン 100株 SBI 12万円
SBIで少しずつ拾っていくようにします。
3月2日
3099 三越伊勢丹ホールディングス 100株 日興 10万円
8591 オリックス 100株 日興 24万円
3月1日
7337 ひろぎんホールディングス 100株 日興 7万円
4275 カーリットホールディングス 100株 日興 7万円
8425 みずほリース 100株 日興 33万円
3397 トリドールホールディングス 100株 日興 26万円
9783 ベネッセホールディングス 100株 日興 23万円
2月28日
9788 ナック 100株 日興 9万円
9475 昭文社ホールディングス 100株 日興 5万円
9675 常磐興産 100株 日興 14万円
8285 三谷産業 100株 日興 3万円
9854 愛眼 100株 日興 2万円
4917 マンダム 100株 日興 14万円
4681 リゾートトラスト 100株 日興 20万円
3034 クオールホールディングス 100株 日興 13万円
9041 近鉄グループホールディングス 100株 日興 37万円
7421 カッパ・クリエイト 100株 日興 14万円
7280 ミツバ 100株 日興 4万円
9882 イエローハット 100株 日興 16万円
7455 三城ホールディングス 100株 日興 3万円
7552 ハピネット 100株 日興 16万円
4680 ラウンドワン 100株 日興 14万円
8282 ケーズホールディングス 100株 日興 13万円
2681 ゲオホールディングス 100株 日興 16万円
7458 第一興商 100株 日興 36万円
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 100株 日興 9万円
6820 アイコム 100株 日興 24万円
コメント