2月18日
2925 ピックルスコーポレーション 100株 日興 15万円
2月4日
4745 東京個別指導学院 100株 SBI 6万円
SBIで復活していたので取得。
2月3日
8267 イオン 100株 日興 26万円
2月2日
3543 コメダホールディングス 100株 日興 21万円
8008 4℃ホールディングス 100株 日興 17万円
2918 わらべや日洋ホールディングス 100株 日興 19万円
1月14日
3086 J.フロント リテイリング 100株 日興 10万円
9948 アークス 100株 日興 21万円
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・HD 100株 日興 10万円
8167 リテールパートナーズ 100株 日興 12万円
9861 吉野家ホールディングス 200株 日興 48万円
8278 フジ 100株 日興 19万円
9787 イオンディライト 100株 日興 31万円
1月20日
3141 ウエルシアホールディングス 100株 日興 31万円
1月14日
3048 ビックカメラ 100株 日興 9万円
8905 イオンモール 100株 日興 16万円
7512 イオン北海道 100株 日興 11万円
8233 高島屋 100株 日興 11万円
2685 アダストリア 100株 日興 17万円
8016 オンワードホールディングス 100株 日興 3万円
1月13日
2930 北の達人コーポレーション 100株 日興 3万円
7545 西松屋チェーン 100株 日興 14万円
コメント