8月23日
8237 松屋 100株 日興 8万円
8月7日
8267 イオン 100株 楽天 30万円
2157 コシダカHD 100株 GMO 5.4万円
2305 スタジオアリス 100株 GMO 30万円
8月4日
7085 カーブスホールディングス 100株 日興 8万円
8244 近鉄百貨店 100株 日興 31万円
8月2日
3543 コメダHD 100株 日興 21万円
9946 ミニストップ 100株 日興 14万円
7月27日
9861 吉野家HD 100株 日興 20万円
3222 U.S.M.Holdings 100株 日興 11万円
8167 リテールパートナーズ 100株 日興 12万円
3086 Jフロントリテイリング 100株 日興 9.3万円
4668 明光ネットワークジャパン 100株 日興 5.8万円
8233 高島屋 100株 日興 12万円
7月19日
4343 イオンファンタジー 100株 日興 79万円
8272 フジ 100株 日興 20万円
7545 西松屋チェーン 100株 日興 14万円
3048 ビックカメラ 100株 日興 11万円
コメント