2月13日
7545 西松屋チェーン 100株 日興 16万円
最後まで取得できなかったので、制度で取引しました。
1月末に慌てて取得した銘柄たちですが、2月に入ったら結構復活していますね・・・
1月23日
9861 吉野家ホールディングス 100株 日興 48万円
1月22日
3543 コメダホールディングス 100株 日興 24万円
3141 ウエルシアホールディングス 100株 日興 30万円
7679 薬王堂ホールディングス 100株 日興 29万円
8016 オンワードホールディングス 100株 日興 4万円
8167 リテールパートナーズ 100株 日興 13万円
9948 アークス 100株 日興 22万円
9946 ミニストップ 100株 日興 14万円
8233 高島屋 100株 日興 18万円
3387 クレリスHD 100株 日興 10万円
2685 アダトリア 100株 日興 22万円
1月18日
3048 ビックカメラ 100株 日興 12万円
3222 USMH 100株 日興 11万円
3086 Jフロント 100株 日興 11万円
9787 イオンディラ 100株 日興 31万円
2930 北の達人 100株 日興 3万円
コメント